Aller au contenu

ladilex

Membres plus
  • Nombre de contenu

    12
  • Inscription

  • Dernière visite

Publications publié par ladilex

  1. Bonjour, j'aimerais rajouter de la mémoire vivre sur mon ordinateur mais je m'y connais pas trop. Je me demandais si je pourrais m'acheter ceci: http://www.amazon.com/Kingston-Technology-Modules-KHX1600C9D3K4-16GX/dp/B0033BTACM/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1355732332&sr=8-11&keywords=kingston+ddr3+pc3-12800. Je ne sais pas si c'est compatible avec ma config (http://www.ma-config...0-1_resume.html). Je sais que normalement c'est bien d'avoir en paire ou en quatruple les mêmes barrettes.

     

    Merci beaucoup

     

    Ladielx 

  2. Je crois avoir trouver la cause de mon problème quand je freeze mon GPU Core Clock est plus élevé que mon GPU Memory Clock.

    Exemple:

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,

    2012-08-07 13:30:53 , 400.0 , 900.0 , 38.0 , 28 , - , 0 , 38.0 , 73 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:30:54 , 157.0 , 300.0 , 38.0 , 28 , - , 0 , 38.0 , 73 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:30:55 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 0 , 38.0 , 73 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:30:56 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 5 , 37.5 , 73 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:30:57 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 6 , 37.0 , 73 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:30:58 , 187.3 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 49 , 37.5 , 74 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:30:59 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 26 , 37.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:00 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 0 , 37.5 , 86 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:01 , 400.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 0 , 37.0 , 88 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:02 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 2 , 37.0 , 88 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:03 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 2 , 37.5 , 88 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:04 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 2 , 37.0 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:05 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 13 , 37.0 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:06 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 17 , 37.0 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:07 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 0 , 37.0 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:08 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 0 , 36.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:09 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 6 , 36.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:10 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 6 , 36.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:11 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 44 , 36.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:12 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 0 , 36.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:13 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 0 , 36.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:14 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 0 , 36.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:15 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 0 , 36.5 , 80 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:16 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 0 , 36.5 , 83 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:17 , 157.0 , 300.0 , 37.0 , 28 , - , 19 , 36.5 , 83 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:18 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 19 , 36.5 , 83 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:19 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 5 , 36.5 , 85 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:20 , 400.0 , 600.0 , 36.0 , 28 , - , 1 , 36.5 , 85 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:21 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 15 , 36.5 , 85 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:22 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 15 , 36.5 , 84 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:23 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 8 , 36.5 , 85 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:24 , 400.0 , 900.0 , 36.0 , 28 , - , 0 , 36.5 , 85 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:25 , 400.0 , 900.0 , 36.0 , 28 , - , 13 , 36.5 , 85 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:26 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 28 , - , 0 , 36.5 , 85 , 43 , 1.000 ,

    2012-08-07 13:31:27 , 400.0 , 450.0 , 36.0 , 28 , - , 26 , 36.5 , 165 , 50 , 1.000 ,

    Ladilex

  3. Bon voilà vraiment désoler pour la longue attente avant de t'avoir répondu. J'avais pas beaucoup de temps et l'ordi m'avait saoulé à cause de mon problème. J'ai pu réussir à jouer pendant 1 heure et enregistrer quand le problème arrive. Je ne vois pas beaucoup de changement quand je regarde l'enregistrement mais il va surment t'en dire plus pour toi que pour moi.

    PS: C'est environ vers 23h40 à 23h43 que le problème surgit

    http://www.2shared.com/document/zeLg8RH-/bb_online.html? c'est le lien du document avec l'enregistrement de gpuz

    Merci Ladilex

  4. Bonjour, depuis environ 1 semaine j'ai des problèmes avec mon ordi avec le système d'affichage. Souvent quand je joue a Runescape j'écoute des vidéos Youtube simultanément tout va bien et tout d'un coup bamm l'écran bug pendant 2-3 sec et revient; le jeu devient noir ou blanc, youtube vert et un message s'affiche et il est écrit <<Le pilote d'affichage AMD ne répondait plus et a été récupéré>>. http://imageshack.us/f/839/affichagen.png/

    http://imageshack.us/f/163/affichage1.png/

    Je n'ai pas essayer avec d'autres jeux pour savoir si ceci pouvait avoir le même problème oui ou non.

    J'ai été sur internet pour voir des solutions et j'ai remarquer que je n'étais pas le seul qui avais se petit problème dérangeant. J'ai essayer certaines solutions comme désinstaller CCC et réinstaller je l'ai fait 2 fois, nettoyer le pc avec CCleaner, mettre à jour mes drivers (Ils le sont tous sauf un que je ne comprend pas comment le mettre à jour c'est un fichier .zip j'ai chercher dans le dossier et j'ai télécharger certains truc de-dans mais dans mes pilotes il affiche toujours comme pas à jour http://imageshack.us/f/836/pilotea.png/ http://imageshack.us/f/338/driver1.png/ comme on voit sur l'image je l'ai décompresser dans un fichier que j'ai appelé la dans mes documents), j'ai télécharger SIW mais je comprend pas comment il fonctionne et si c'est vraiment utile et pour finir j'ai été dans mon BIOS j'ai remis par défaut tout et j'ai réactivé le 2 cores.

    Pour finir, j'ai mon ordinateur depuis un peu plus de 1 an et demi auparavant je n'avais jamais eu de problème avec mon ordi je jouais a World of Warcraft et d'autre jeux et j'aimais eu un problème de n'importe qu’elle types. J'ai aussi été sur le site AMD pour télécharger des mise a jour de CCC. J'ai été regarder dans mes paramètres sur Catalyst rien n'est OC ma carte graphique toujours à 34 degré Celsius , en faite je n'ai rien modifier du tout se sont les paramètre prédéfinis.

    Carte graphique: ATI SAPPHIRE 5670 1 GIG DDR5

    Config: http://www.ma-config.com/fr/configurationpubliee/126554-0-1_resume.html

    Merci beaucoup de prendre la peine de lire mon message et d'essayer de me donner des conseils

    Ladilex

×
×
  • Créer...