Aller au contenu

Problèmes services mes pilotes


Publications recommandées

Bonjour, j'ai un soucis avec le services mes pilotes. La détection se passe bien (pour info je suis sous windows 7 32 bits version de la detection 8.0.4.0) mais ensuite j'ai se messages quand je vais dans mes pilotes :

Citation

Le service MesDrivers nécessite l'activation, dans les préferences, du niveau 1 minimum et des modules Système d'exploitation et Périphériques Windows. Les modules Cartes PCI/AGP et Périphériques USB sont recommandés mais optionnels.

j'ai essayé d'activer le niveau 1 et les autres niveau également dans Paramètres mais sa n'a pas l'air de valider les informations sa me déconnecte même du compte.

Une solution ?

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

Je pense savoir ce que c'est j'attends ta réponse.Par contre je voudrais te signaler que ton disque dur est en train de mourir. Tu as plusieurs erreurs de controleur disque dans l'observateur d'évènements. Je pense que c'est lié à ton problème

Citation

Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk1\DR1 lors d'une opération de pagination.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

Bonjour,

Oui je m'attendais à ce problème. Du coup le module driverscloud qui analyse le gestionnaire de périphériques est aussi vide. c'est pour ca que le service de drivers ne marche pas.

Téléchargez crystaldiskinfo ici:

http://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfoInstaller-en

 

Il vous dit quoi sur l'état de votre disque dur. j'ai vu pas mal d'erreurs donc je pense que ca vient de là. Votre windows a du s'endommager du coup.

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

Citation

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.7.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7600] (x86)
  Date : 2016/03/21 17:04:19

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD10EZRX-00L4HB0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD10EZRX-00L4HB0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD10EZRX-00L4HB0
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WCC4JLNLY7KS
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
  Power On Hours : 2017 heures
  Power On Count : 774 x
     Temperature : 25 C (77 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 152 133 _21 000000000D37 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 000000000319 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _98 _98 __0 0000000007E1 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 000000000306 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000000B Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 196 196 __0 0000000036A0 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 118 112 __0 000000000019 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4334 4A4C 4E4C 5937 4B53
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 5258 2D30 304C 3448 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0002 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0048
090: 0048 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 5FC8 791F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C3A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 98 85 37 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 19
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 E1 07 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 06 03 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0B 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C4 C4 A0
080: 36 00 00 00 00 00 C2 22 00 76 70 19 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 BC 34 01 7B
170: 03 00 01 00 02 9A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

Joignez-vous à la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet...

×   Collé en tant que texte riche.   Changer pour un collage en texte brut

  Seules 75 émoticônes sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place

×   Votre contenu précédent a été restauré.   Vider l'éditeur

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Créer...