Jump to content

Recommended Posts

Posted
bonjour,

comment faire:j'ai du formater mon pc portable car trop de virus , j'ai remis mon Windows xp professionnel , jusque la pas de problème , j'ai voulu branchez mon câble Ethernet et la pas de connexion et ni de son 

dans le gestionnaire de périphérique , plein de chose en point d'interrogation jaune son afficher 

- contrôleur audio multimédia

- contrôleur de bus SM

- contrôleur de bus USB

- contrôleur Ethernet

- contrôleur vidéo 

- contrôleur vidée (compatible VGA)

- modem PCI

- périphérique inconnu

- périphérique système de base

- périphérique système de base

quelqu'un peut-il me dire ou allez pour trouvé la solution car j'ai besoin de mon pc sais mon outil de travaille 

merci pour votre aide.

j'ai fait une analyse Everest voici une parti:

     

  Version   EVEREST v5.50.2100/fr  

  Module de benchmark   2.5.292.0  

  Site web   http://www.lavalys.com/  

  Type de rapport   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]  

  Ordinateur   ESTELLE-Q14POLI  

  Générateur   estelle  

  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)  

  Date   2013-03-30  

  Heure   12:17  

 

 

Périphériques PCI 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

      

 [ Intel 82801DB ICH4 - PRO/100 VE Network Connection ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DB ICH4 - PRO/100 VE Network Connection  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   2 / 8 / 0  

   Identifiant du périphérique   8086-103D  

   N° du sous-système   1014-0522  

   Classe dd périphérique    0200 (Ethernet Controller)  

   Révision   81  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM I/O Controller Hub 4 (ICH4-M) [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM I/O Controller Hub 4 (ICH4-M) [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 30 / 0  

   Identifiant du périphérique   8086-2448  

   N° du sous-système   0000-0000  

   Classe dd périphérique    0604 (PCI/PCI Bridge)  

   Révision   81  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 31 / 5  

   Identifiant du périphérique   8086-24C5  

   N° du sous-système   1014-055F  

   Classe dd périphérique    0401 (Audio Device)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Modem Controller [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Modem Controller [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 31 / 6  

   Identifiant du périphérique   8086-24C6  

   N° du sous-système   1014-0559  

   Classe dd périphérique    0703 (Modem)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 29 / 7  

   Identifiant du périphérique   8086-24CD  

   N° du sous-système   1014-052E  

   Classe dd périphérique    0C03 (USB Controller)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - IDE Controller [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - IDE Controller [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 31 / 1  

   Identifiant du périphérique   8086-24CA  

   N° du sous-système   1014-052D  

   Classe dd périphérique    0101 (IDE Controller)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - LPC Bridge [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - LPC Bridge [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 31 / 0  

   Identifiant du périphérique   8086-24CC  

   N° du sous-système   0000-0000  

   Classe dd périphérique    0601 (PCI/ISA Bridge)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - SMBus Controller [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - SMBus Controller [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 31 / 3  

   Identifiant du périphérique   8086-24C3  

   N° du sous-système   1014-052D  

   Classe dd périphérique    0C05 (SMBus Controller)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Désactivé(e)  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 29 / 0  

   Identifiant du périphérique   8086-24C2  

   N° du sous-système   1014-052D  

   Classe dd périphérique    0C03 (USB Controller)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 29 / 1  

   Identifiant du périphérique   8086-24C4  

   N° du sous-système   1014-052D  

   Classe dd périphérique    0C03 (USB Controller)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 29 / 2  

   Identifiant du périphérique   8086-24C7  

   N° du sous-système   1014-052D  

   Classe dd périphérique    0C03 (USB Controller)  

   Révision   01  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 2 / 0  

   Identifiant du périphérique   8086-3582  

   N° du sous-système   1014-0562  

   Classe dd périphérique    0300 (VGA Display Controller)  

   Révision   02  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Désactivé(e)  

   

 [ Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 2 / 1  

   Identifiant du périphérique   8086-3582  

   N° du sous-système   1014-0562  

   Classe dd périphérique    0380 (Display Controller)  

   Révision   02  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Désactivé(e)  

   

 [ Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Configuration Process [A-2] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Configuration Process [A-2]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 3  

   Identifiant du périphérique   8086-3585  

   N° du sous-système   1014-055E  

   Classe dd périphérique    0880 (Base System Peripheral)  

   Révision   02  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Host-Hub Interface Bridge [A-2] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Host-Hub Interface Bridge [A-2]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 0  

   Identifiant du périphérique   8086-3580  

   N° du sous-système   1014-055C  

   Classe dd périphérique    0600 (Host/PCI Bridge)  

   Révision   02  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Main Memory and I/O Control [A-2] ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Main Memory and I/O Control [A-2]  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   0 / 0 / 1  

   Identifiant du périphérique   8086-3584  

   N° du sous-système   1014-055D  

   Classe dd périphérique    0880 (Base System Peripheral)  

   Révision   02  

   Fast Back-to-Back Transactions   Géré, Désactivé(e)  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

   

 [ Texas Instruments PCI1510 CardBus Controller ]  

   

  Propriétés du périphérique :  

   Description du périphérique   Texas Instruments PCI1510 CardBus Controller  

   Type du bus   PCI  

   Bus / Périphérique / Fonction   2 / 0 / 0  

   Identifiant du périphérique   104C-AC56  

   N° du sous-système   FF00-0000  

   Classe dd périphérique    0607 (PCI/CardBus Bridge)  

   Révision   00  

   Fast Back-to-Back Transactions   Non géré  

   

  Fonctionnalités du périphérique:  

   Opère à 66 Mhz   Non géré  

   Bus Mastering   Activé  

 

 

Debug - PCI 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

     

  B00 D00 F00:   Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Host-Hub Interface Bridge [A-2]  

      

  Offset 000:   86 80 80 35 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 80 00  

  Offset 010:   08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 5C 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 040:   09 00 05 A1 84 00 00 00 00 00 C1 FE 02 28 00 0E  

  Offset 050:   00 01 34 00 10 00 00 00 00 10 11 11 00 30 11 11  

  Offset 060:   0A 39 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 070:   02 09 00 00 54 60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   02 00 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   02 00 20 00 17 02 00 1F 01 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 F0 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00  

  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 06 01 00 00  

   

  B00 D00 F01:   Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Main Memory and I/O Control [A-2]  

      

  Offset 000:   86 80 84 35 06 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00  

  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 5D 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 040:   04 08 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   11 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 060:   05 44 00 2A 00 00 00 00 30 00 F0 10 00 00 00 00  

  Offset 070:   75 99 00 20 01 00 00 00 74 E9 1F 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   39 00 AF 00 3C 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 36 10 7B 98 43 20 D0 40  

  Offset 0A0:   FF A2 5A 35 00 00 02 09 7A 1D 01 01 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 BD AF 61 01 64 4C A1 00 E3 F0 7A 04  

  Offset 0C0:   03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

   

  B00 D00 F03:   Intel 82852GM/GME/GMV/PM/82855GM(E) MCH - Configuration Process [A-2]  

      

  Offset 000:   86 80 85 35 06 00 80 00 02 00 80 08 00 00 80 00  

  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 5E 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 040:   04 04 00 00 00 00 11 11 3C 49 5E 09 4C 5E 09 4B  

  Offset 050:   5D 09 00 00 00 00 00 00 01 08 39 2D 45 3E 04 0E  

  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 00 48 38 00 00  

  Offset 070:   00 00 00 00 00 04 41 27 E7 C7 0F 45 2B 12 84 02  

  Offset 080:   FF 1F 00 00 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 03 18 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 80 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0C0:   00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   01 00 21 02 00 00 00 00 08 C3 00 FF 25 00 00 00  

  Offset 0E0:   2A 00 19 00 98 00 99 00 00 00 00 00 00 04 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

   

  B00 D02 F00:   Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2]  

      

  Offset 000:   86 80 82 35 03 00 90 00 02 00 00 03 00 00 80 00  

  Offset 010:   08 00 00 E0 00 00 00 D0 01 18 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 62 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00  

  Offset 040:   09 00 05 A1 84 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   00 01 34 00 10 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00  

  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   FF A2 5A 35 00 00 02 09 7A 1D 01 01 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 15 B2 61 01 A4 4C A1 00 DB 1B 7B 04  

  Offset 0C0:   00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   01 00 21 02 00 00 00 00 08 C3 00 FF 25 00 00 00  

  Offset 0E0:   2A 00 19 00 98 00 99 00 00 00 00 00 00 04 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

   

  B00 D02 F01:   Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2]  

      

  Offset 000:   86 80 82 35 03 00 90 00 02 00 80 03 00 00 80 00  

  Offset 010:   08 00 00 E8 00 00 08 D0 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 62 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 040:   09 00 05 A1 84 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   00 01 34 00 10 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00  

  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   FF A2 5A 35 00 00 02 09 7A 1D 01 01 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 D5 B2 61 01 A4 4C A1 00 93 2A 7B 04  

  Offset 0C0:   00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   01 00 21 02 00 00 00 00 08 C3 00 FF 25 00 00 00  

  Offset 0E0:   2A 00 19 00 98 00 99 00 00 00 00 00 00 04 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

   

  B00 D1D F00:   Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1]  

      

  Offset 000:   86 80 C2 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00  

  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   21 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 2D 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00  

  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 060:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0C0:   00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00  

   

  B00 D1D F01:   Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1]  

      

  Offset 000:   86 80 C4 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00  

  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 2D 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00  

  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 060:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0C0:   00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00  

   

  B00 D1D F02:   Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1]  

      

  Offset 000:   86 80 C7 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00  

  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   61 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 2D 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00  

  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 060:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0C0:   00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00  

   

  B00 D1D F07:   Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [A-1]  

      

  Offset 000:   86 80 CD 24 06 01 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00  

  Offset 010:   00 00 10 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 10 2E 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00  

  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00  

  Offset 060:   20 20 1F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0  

  Offset 070:   00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00  

  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0F0:   78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00  

   

  B00 D1E F00:   Intel 82801DBM I/O Controller Hub 4 (ICH4-M) [A-1]  

      

  Offset 000:   86 80 48 24 07 01 80 80 81 00 04 06 00 00 01 00  

  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 05 40 30 70 80 22  

  Offset 020:   20 D0 F0 DF 00 F0 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00  

  Offset 040:   02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 070:   40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0B0:   01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 54 2C  

   

  B00 D1F F00:   Intel 82801DBM ICH4-M - LPC Bridge [A-1]  

      

  Offset 000:   86 80 CC 24 0F 00 80 02 01 00 01 06 00 00 80 00  

  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 040:   01 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 81 11 00 00 10 00 00 00  

  Offset 060:   0B 8B 0B 0B 92 00 00 00 8B 80 80 8B 00 00 00 00  

  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 090:   FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0A0:   24 02 02 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 08 00  

  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 0A 00 00 00 00  

  Offset 0C0:   10 00 00 00 E0 15 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00  

  Offset 0D0:   07 28 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00  

  Offset 0E0:   10 02 00 FF 01 16 0C 1C 33 22 11 00 00 00 67 45  

  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 03 00 00 00 80 00  

   

  B00 D1F F01:   Intel 82801DBM ICH4-M - IDE Controller [A-1]  

      

  Offset 000:   86 80 CA 24 07 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00  

  Offset 010:   01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00  

  Offset 020:   11 18 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 14 10 2D 05  

  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00  

  Offset 040:   07 A3 03 A3 00 00 00 00 05 00 01 02 00 00 00 00  

  Offset 050:   00 00 00 00 51 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

