Aller au contenu

Probleme avec le site (et autre de pc)[résolu]


lostlord
Allez vers la solution Résolu par lostlord,

Publications recommandées

Voila je vien de m acheter un PC acer mais on dirai que j'ai problem avec ,j'ai voulu verifier se qui ya sur le PC mais maconfig.com/ mesdriver.com marche pas (reste sur initial puis rien se passe)

(petit détail j'ai essayer sous IE+firefox)

aprés sa sur cette machine il et sensé avoir 8 Gb ram et j'en ai que 4 de détecter

Sur la boite je vois écrit :

OS:Vista home premium 64-bit(sa va passer a Win 7 quand je recoit)

Cpu : Intel core 2 quad processor Q8200 (j'ai pas bien compris ,c un "quadcore"donc 4 care ou dual core 2 coeur?)

Ram : 8 GB DDR3 memory (comment verifier ?)

HDD : 750 GB HDD (Ok)

Optical : DVDSuper multi drive with label flash(Ok)

Video: Qti radeon HD 4650 1024 MB (A vérifier)

Lan: Integrated LAN 10/100/1000 (a verifier)

Modem : none

keyboard:PS2 keyboard (Ok)

speaker : none

Bios : P01-A3 (A verifier)

donc se qui peuve aider merci

jts4ty.jpg

http://i33.tinypic.com/jts4ty.jpg

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

salut

1 - ce PC n'est commercialisé qu'avec 4 Go de RAM mais extensible à 8 ( sauf publicité mensongère ), et c'est déjà plus que pas mal avec un Vista Home Premium qui les gère !

2 - le E5200 est un Core 2 Duo ( Pentium Dual Core E5200 2 x 2.5 Ghz ) et non pas un Core 2 Quad ( référencés Qxxxx )

par contre, cette série de PC a bien été commercialisée avec les 2 processeurs possibles : un E5200 ( core 2 duo ) ou un Q8200 ( core 2 quad ). Télécharges et installes cpu-z pour être fixé.

3 - pour ton problème de détection, je me renseigne :Grrr54:

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

salut

1 - ce PC n'est commercialisé qu'avec 4 Go de RAM mais extensible à 8 ( sauf publicité mensongère ), et c'est déjà plus que pas mal avec un Vista Home Premium qui les gère !

2 - le E5200 est un Core 2 Duo ( Pentium Dual Core E5200 2 x 2.5 Ghz ) et non pas un Core 2 Quad ( référencés Qxxxx )

par contre, cette série de PC a bien été commercialisée avec les 2 processeurs possibles : un E5200 ( core 2 duo ) ou un Q8200 ( core 2 quad ). Télécharges et installes cpu-z pour être fixé.

3 - pour ton problème de détection, je me renseigne :Grrr54:

et merci encore pour ton aide

Voila le scan avec cpuz

par contre sur la boite il et bien écrit Intel core 2 Quad Q8200 et vista home premium 64 bit...

et8GB DDR3 memory donc il y a bien problem avec la machine ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

re

Voila le scan avec cpuz

tu ne l'as apparemment pas mit ou j'ai un problème d'affichage :Grrr54:

Vista mentionne bien un E5200 et affiche aussi bien 4 Go de RAM, logique avec un système 64 bits.

toujours avec cpu-z, dans l'onglet " Memory ", tu vas aussi voir ce qui est réellement installé. Maintenant, je ne connais quasiment aucun fabricant vendant un PC avec 8 Go de RAM d'origine.

peux-tu faire une photo de l'emballage avec les caractéristiques du PC et nous la mettre ici stp ?

EDIT : pour le problème de plantage à la détection, désinstalles et réinstalles le pluggin ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

re

tu ne l'as apparemment pas mit ou j'ai un problème d'affichage :Grrr54:

Vista mentionne bien un E5200 et affiche aussi bien 4 Go de RAM, logique avec un système 64 bits.

toujours avec cpu-z, dans l'onglet " Memory ", tu vas aussi voir ce qui est réellement installé. Maintenant, je ne connais quasiment aucun fabricant vendant un PC avec 8 Go de RAM d'origine.

peux-tu faire une photo de l'emballage avec les caractéristiques du PC et nous la mettre ici stp ?

EDIT : pour le problème de plantage à la détection, désinstalles et réinstalles le pluggin ;)

désolé j avait sur un .txt sur mediafire (histoire d eviter la place que sa prend) pour la photo si mon pc detect le portable(j ai pu le cd)je le met au plus vite)

CPU-Z TXT Report

-------------------------------------------------------------------------

Binaries

-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.52.2

Processors

-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1

Number of threads 2

APICs

-------------------------------------------------------------------------

Processor 0

-- Core 0

-- Thread 0 0

-- Core 1

-- Thread 0 1

Processors Information

-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0

Number of cores 2 (max 2)

Number of threads 2 (max 2)

Name Intel Pentium E5200

Codename Wolfdale

Specification Pentium® Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz

Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)

CPUID 6.7.6

Extended CPUID 6.17

Core Stepping M0

Technology 45 nm

Core Speed 1197.2 MHz

Multiplier x FSB 6.0 x 199.5 MHz

Rated Bus speed 798.1 MHz

Stock frequency 2500 MHz

Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T

L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

FID/VID Control yes

FID range 6.0x - 12.5x

Max VID 1.238 V

Thread dumps

-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0

APIC ID 0

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

Type 01008006h

Max CPUID level 0000000Ah

Max CPUID ext. level 80000008h

Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID

0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x00010676 0x00020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF

0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001

0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001

0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220

0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000

0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000

0x80000002 0x746E6550 0x286D7569 0x44202952 0x2D6C6175

0x80000003 0x65726F43 0x50432020 0x20202055 0x45202020

0x80000004 0x30303235 0x20402020 0x30352E32 0x007A4847

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900

MSR 0x00000017 0x04000000 0xAE84CC21

MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000802

MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000CE 0x001A4C21 0x19190716

MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972489

MSR 0x000000EE 0x00000000 0x867D0300

MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702107

MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88300000

MSR 0x00000198 0x061A4C21 0x06004C21

MSR 0x00000199 0x00000000 0x00004C21

CPU Thread 1

APIC ID 1

Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

Type 01008006h

Max CPUID level 0000000Ah

Max CPUID ext. level 80000008h

Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID

0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x00010676 0x01020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF

0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001

0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001

0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220

0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000

0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000

0x80000002 0x746E6550 0x286D7569 0x44202952 0x2D6C6175

0x80000003 0x65726F43 0x50432020 0x20202055 0x45202020

0x80000004 0x30303235 0x20402020 0x30352E32 0x007A4847

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0x00000017 0x04000000 0xAE84CC21

MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000802

MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000CE 0x001A4C21 0x19190716

MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972489

MSR 0x000000EE 0x00000000 0x867D0300

MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702107

MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88300000

MSR 0x00000198 0x061A4C21 0x06004C21

MSR 0x00000199 0x00000000 0x00004C21

Chipset

-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel P45/P43 rev. A3

Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00

Graphic Interface PCI-Express

PCI-E Link Width x16

PCI-E Max Link Width x16

Memory Type DDR3

Memory Size 4096 MBytes

Channels Dual, (Symmetric)

Memory Frequency 399.1 MHz (1:2)

CAS# latency (CL) 6.0

RAS# to CAS# delay (tRCD) 6

RAS# Precharge (tRP) 6

Cycle Time (tRAS) 15

Row Refresh Cycle Time (tRFC) 44

Command Rate (CR) 1T

MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000

MCHBAR I/O Size 4096

MCHBAR registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10 00 00 00 80 1F 46 10 00 F7 37 64 DF 00 00 00 00

20 01 30 03 00 00 00 00 60 00 00 00 00 53 4A 04 00

30 86 5A 1F 00 10 28 90 01 00 00 00 F7 10 44 01 23

40 0A 80 03 8F 00 C0 6B 00 02 00 00 00 00 00 00 00

50 01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 40 12 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100 00 00 00 00 00 10 00 00 00 08 00 08 00 00 00 00

110 45 2C 00 00 42 89 01 AA 1A 10 7E 81 00 08 7D 00

120 5F 7F 8D 50 07 E0 3B 40 05 1F 80 00 A0 66 00 5E

130 A2 FF A9 9F 00 3C A6 29 27 91 D2 40 24 91 B2 40

140 9F 77 12 01 61 48 12 01 9F 97 93 01 61 48 9B 01

150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 4D D3 06

160 99 09 00 00 31 26 2F 27 00 00 00 00 00 00 00 00

170 00 00 00 00 FF 73 00 00 35 01 00 00 00 FF FF FF

180 04 0D C8 00 FF FF FF FF 11 BF 0F 0F 00 00 00 00

190 00 00 01 0F 33 00 00 00 AA AA AA 22 19 32 00 00

1A0 01 58 55 00 40 00 00 00 04 00 B3 01 FF 30 0B 51

1B0 00 03 00 00 C0 31 00 00 00 00 00 00 02 04 06 08

1C0 20 03 00 00 00 80 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00

1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

200 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00

210 3F 00 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

220 07 00 00 58 00 01 04 0C 02 00 00 00 00 00 00 00

230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 BB 8B 00 00

240 03 11 00 01 10 23 05 00 33 64 C6 0E 00 22 3F 00

250 D9 03 2C CE 86 04 78 64 49 D8 0C 2C 0E 0F A5 15

260 01 3E 37 0B 89 00 0C 13 4A 30 CC CF 37 5F 55 03

270 00 0E 55 01 01 64 08 00 81 18 14 88 41 00 04 48

280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF

290 1C 09 F2 04 00 00 00 00 21 00 00 00 78 07 00 00

2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 06 00 70 70 70 00

2C0 F0 C5 0C 48 7C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2D0 00 31 28 FF 00 36 45 40 00 00 00 00 00 00 00 00

2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

300 08 0A 0B 0C 01 02 04 06 00 00 00 00 05 14 04 E0

310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0A 00

320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 06 06 06 06

330 06 06 07 08 09 0B 0D 0F 11 12 06 06 06 06 06 06

340 07 08 09 0A 0B 0D 11 15 16 16 06 06 06 06 06 06

350 06 06 07 08 09 0B 0D 0F 11 12 06 06 06 06 06 06

360 07 08 09 0A 0B 0D 11 15 16 16 00 00 00 00 00 00

370 00 00 00 00 00 A0 00 00 BB BB 00 00 00 00 00 00

380 00 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 07 07

390 08 09 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 07 07 08

3A0 09 09 01 A0 00 00 66 66 00 00 00 00 00 00 00 00

3B0 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 06 07 08 08 09 09

3C0 04 04 04 04 04 04 04 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0B

3D0 01 A0 00 00 66 66 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04

3E0 04 04 04 04 04 04 04 05 06 07 08 08 09 09 04 04

3F0 04 04 04 04 04 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0B 00 A0

400 00 00 66 66 00 00 00 00 00 00 00 00 34 34 34 34

410 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

420 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 00 A0 00 00

430 66 66 00 00 00 00 00 00 00 00 34 34 34 34 34 34

440 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

450 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 00 00 00 36 00

460 00 00 36 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00

470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

500 46 46 46 46 19 19 19 19 49 49 49 49 1A 1A 1A 1A

510 6A 6A 6A 6A 20 20 20 20 12 12 12 12 02 02 02 02

520 6C 6C 6C 6C 62 62 62 62 13 13 13 13 43 43 43 43

530 34 34 34 34 17 17 17 17 68 68 68 68 38 38 38 38

540 55 66 B6 06 66 66 49 06 55 66 6D 06 55 66 DB 06

550 66 66 00 06 66 66 92 06 66 66 92 06 55 66 24 06

560 73 00 00 00 77 00 00 00 77 00 00 00 73 00 00 00

570 76 00 00 00 71 00 00 00 7B 00 00 00 7D 00 00 00

580 16 28 59 00 48 48 0A 0A 00 00 00 00 40 59 00 00

590 55 A9 3C 1E 08 00 00 80 00 00 00 00 CC FC 01 00

5A0 10 00 00 3A E0 E0 01 00 E0 E0 01 00 E0 E0 01 00

5B0 E0 E0 01 00 06 0E 00 00 06 0E 00 00 06 0E 00 00

5C0 06 0E 00 00 07 18 00 00 55 A9 54 55 55 A9 54 55

5D0 55 A9 54 55 55 A9 54 55 0F 62 00 00 80 3F 00 00

5E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5F0 FC 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00

610 64 07 C8 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

620 07 00 00 58 00 01 04 0C 02 00 00 00 00 00 00 04

630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 BB 8B 00 00

640 03 11 00 01 10 23 25 00 33 64 C6 0E 00 22 3F 00

650 D9 03 2C CE 86 04 78 64 49 D8 0C 2C 0E 0F A5 15

660 01 3E 37 0B 89 00 0C 13 4A 30 CC CF 37 5F 55 03

670 00 0E 55 01 01 64 08 00 81 18 14 88 41 00 04 48

680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF

690 1C 09 F2 04 00 00 00 00 21 00 00 00 78 07 00 00

6A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 06 00 70 70 70 01

6C0 A0 14 20 3A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6D0 00 00 1D 28 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 01 08

6E0 00 00 00 00 04 02 01 08 00 00 00 00 04 02 01 08

6F0 00 00 00 00 04 02 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00

700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 08 04

710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0A 00

720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 06 06 06 06

730 06 06 07 08 09 0B 0D 0F 11 12 06 06 06 06 06 06

740 07 08 09 0A 0B 0D 11 15 16 16 06 06 06 06 06 06

750 06 06 07 08 09 0B 0D 0F 11 12 06 06 06 06 06 06

760 07 08 09 0A 0B 0D 11 15 16 16 00 00 00 00 00 00

770 00 00 00 00 00 A0 00 00 BB BB 00 00 00 00 00 00

780 00 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 07 07

790 08 09 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 07 07 08

7A0 09 09 01 A0 00 00 66 66 00 00 00 00 00 00 00 00

7B0 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 06 07 08 08 09 09

7C0 04 04 04 04 04 04 04 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0B

7D0 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04

7E0 04 04 04 04 04 04 04 05 06 07 08 08 09 09 04 04

7F0 04 04 04 04 04 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0B 00 A0

800 00 00 66 66 00 00 00 00 00 00 00 00 34 34 34 34

810 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

820 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 00 A0 00 00

830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 34 34 34 34 34

840 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

850 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 00 00 00 36 00

860 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

900 25 25 25 25 38 38 38 38 09 09 09 09 69 69 69 69

910 5A 5A 5A 5A 4C 4C 4C 4C 41 41 41 41 12 12 12 12

920 5B 5B 5B 5B 61 61 61 61 32 32 32 32 23 23 23 23

930 34 34 34 34 36 36 36 36 28 28 28 28 58 58 58 58

940 55 66 B6 06 55 66 B6 06 55 66 DB 06 55 66 6D 06

950 66 66 92 06 66 66 49 06 55 66 B6 06 55 66 24 06

960 70 00 00 00 74 00 00 00 74 00 00 00 70 00 00 00

970 74 00 00 00 75 00 00 00 71 00 00 00 73 00 00 00

980 16 28 59 00 48 48 0A 0A 00 00 00 00 95 FA 00 00

990 55 A9 1C 1E 08 00 00 80 00 00 00 00 CC CC 01 00

9A0 10 00 00 3A C0 E0 01 00 C0 E0 01 00 C0 E0 01 00

9B0 C0 E0 01 00 06 0E 00 00 06 0E 00 00 06 0E 00 00

9C0 06 0E 00 00 07 18 00 00 55 A5 54 55 55 A5 54 55

9D0 55 A5 54 55 55 A5 54 55 0F 62 00 00 00 3F 00 00

9E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9F0 FC 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A10 00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00

A30 18 06 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A50 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00

A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AB0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

AC0 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

AF0 8B 00 00 00 31 00 00 00 DA 00 00 00 BA 00 00 00

B00 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B20 00 00 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00

B30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00

B40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B50 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00

B60 10 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00 44 44 00 00 00

B70 00 00 00 00 41 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00

B80 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0C 0E 11 14 17

B90 1A 1E 22 26 2A 2E 32 36 3A 3C 3D 3E 3F 3F 3F 3F

BA0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0C 0E 10 12 14

BB0 17 19 1B 1E 21 24 27 2A 2D 30 33 36 3A 3C 3E 3F

BC0 4D 57 4D 57 4D 59 4D 4D 59 4D 59 00 00 00 00 00

BD0 19 1A 11 10 45 43 00 00 17 1A 17 1A 19 1A 19 1A

BE0 1C 26 56 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BF0 00 00 00 00 FF FF 0D 87 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D

C00 32 24 01 00 FF FF FF FF 80 00 00 00 00 00 00 00

C10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00

C20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C30 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 C1 00 00

C40 00 80 00 02 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00

C50 05 03 03 05 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C80 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00

C90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00

CE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CF0 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00 C4 01 00 03

E10 00 32 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 6D A9 01

E30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E60 F0 0F 00 00 00 F0 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

E70 FF FF FF FF FF FF 17 00 20 F0 00 01 00 00 00 00

E80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

ED0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 04 00 00 00 00

EF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F00 3C 3B 3A 39 40 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 40 3F 3E 3D

F10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F20 FF FF FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

